Ford Ranger
Model | Sub-Model | Price |
---|---|---|
Ranger | SWB 2.0L Turbo 4x2 6MT | 589,000 Baht |
Ranger | SWB 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 799,000 Baht |
Ranger | Chassis Cab 2.2L XL 6MT | 528,000 Baht |
Ranger | Standard Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 559,000 Baht |
Ranger | Standard Cab 2.2L XL 4x4 6MT | 649,000 Baht |
Ranger | SWB 2.0L Turbo 4x2 6MT | 589,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 599,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 689,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XL+ 4x2 HR 6MT | 663,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XL+ 4x2 HR 6MT (Sport Pack) | 673,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XL+ 4x2 HR 6MT | 749,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLS 4x2 LR 6MT | 659,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLS 4x2 HR 6MT | 699,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLS 4x2 HR 6AT | 739,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XLS 4x2 HR 6MT | 789,000 Baht |
Ranger | SWB 2.0L Turbo 4x2 6MT | 589,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6MT | 754,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT | 794,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.2L XLT 4x4 6MT | 804,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6MT | 844,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT | 889,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 919,000 Baht |
Ranger | Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 889,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x2 HR 6MT | 909,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x2 HR 10AT | 959,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 1,039,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 HR 10AT | 1,029,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 HR 6MT | 979,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,265,000 Baht |
Ranger | Double Cab 2.0L Bi-Turbo Raptor 4x4 10AT | 1,699,000 Baht |
Ford Everest
Model | Sub-Model | Price |
---|---|---|
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Trend | 1,299,000 Baht |
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Titanium | 1,439,000 Baht |
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Titanium (Sport) | 1,469,000 Baht |
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Titanium+ | 1,599,000 Baht |
Everest | 2.0L Bi-Turbo 4x4 Titanium+ | 1,799,000 Baht |
Remark:
All prices are retail prices including VAT. Prices exclude any dealer on-road and fitting costs. Please call us for full pricing details. The company reserves the right to change any detail regarding specification, prices, components and colours without prior notice. Some items in photos are optional accessories, and may appear slightly different from actual items.